Главная / Реестр / Органы по сертификации
Орган по сертификации RA.RU.11АЖ04
Массовых прекращений в выгрузках не видно
Оценка по открытым данным Росаккредитации. Это сигнал внимательнее проверить документы, а не вывод о нарушениях.
1 324документов в выгрузках
224действуют
8прекращено за 90 дней
0приостановлено за 90 дней
Последние прекращённые и приостановленные документы
| Номер | Статус | Дата | Продукция |
|---|---|---|---|
| ЕАЭС RU С-CN.АЖ04.В.00392/25 | Прекращен | 19.08.2026 | Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов; |
| ЕАЭС RU С-CN.АЖ04.В.00431/25 | Прекращен | 19.08.2026 | Шины пневматические для легких грузовых и грузовых автомобил |
| ЕАЭС RU С-ES.АЖ04.А.00463/26 | Прекращен | 19.08.2026 | Шины пневматические для мотоциклов мотороллеров квадрициклов |
| ЕАЭС RU С-CN.АЖ04.В.00213/24 | Прекращен | 04.06.2026 | Категория O4 - Прицепы технически допустимая максимальная ма |
| ЕАЭС RU С-CN.АЖ04.В.00214/24 | Прекращен | 04.06.2026 | Категория O4 - Прицепы технически допустимая максимальная ма |
| ЕАЭС RU С-CN.АЖ04.В.00215/24 | Прекращен | 04.06.2026 | Категория O4 - Прицепы технически допустимая максимальная ма |
| ЕАЭС RU С-CN.АЖ04.В.00216/24 | Прекращен | 04.06.2026 | Категория O4 - Прицепы технически допустимая максимальная ма |
| ЕАЭС RU С-CN.АЖ04.В.00217/24 | Прекращен | 04.06.2026 | Категория O4 - Прицепы технически допустимая максимальная ма |
| ЕАЭС RU С-ES.АЖ04.В.00450/26 | Прекращен | 29.05.2026 | Шины пневматические для мотоциклов мотороллеров квадрициклов |
| ЕАЭС RU С-SI.АЖ04.В.00454/26 | Прекращен | 20.05.2026 | Шины пневматические для мотоциклов мотороллеров квадрициклов |
| ЕАЭС RU С-RU.АЖ04.В.00444/26 | Прекращен | 06.02.2026 | Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов |
| ЕАЭС RU С-RU.АЖ04.В.00432/25 | Прекращен | 01.12.2025 | Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов |
| ЕАЭС RU С-CN.АЖ04.В.00430/25 | Прекращен | 26.11.2025 | Шины пневматические для легких грузовых и грузовых автомобил |
| ЕАЭС RU С-CN.АЖ04.В.00393/25 | Прекращен | 17.10.2025 | Шины пневматические для легких грузовых и грузовых автомобил |
| ЕАЭС RU С-RU.АЖ04.В.00419/25 | Прекращен | 17.10.2025 | Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов |
| ЕАЭС RU С-RU.АЖ04.В.00394/25 | Прекращен | 14.08.2025 | Шины пневматические для легких грузовых и грузовых автомобил |
Какую продукцию сертифицирует
- Категория O4 - Прицепы технически допустимая максимальная ма — 81
- Категория N3 - Транспортные средства предназначенные для пер — 67
- Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов — 60
- Шины пневматические для легких грузовых и грузовых автомобил — 51
- Категория O1 - Прицепы технически допустимая максимальная ма — 36
- Шины пневматические для мотоциклов мотороллеров квадрициклов — 5
- Категория N - Транспортные средства используемые для перевоз — 5
- Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов; — 2
- Восстановленные пневматические шины для автомобилей и их при — 1
Есть сертификаты от этого органа?
Поставьте их на контроль: напишем, если статус изменится.
Проверить документы
Поставьте их на контроль: напишем, если статус изменится.