Главная / Компании
Общество с ограниченной ответственностью "АйБаРус"
ИНН 7816405237 · документов, где компания указана заявителем: 462
220действуют
7истекают за 30 дней
31истекают за 90 дней
1прекращены или приостановлены
Это ваша компания?
Поставьте все документы на контроль за минуту: напомним о сроках и напишем при смене статуса.
Поставить на контроль
Поставьте все документы на контроль за минуту: напомним о сроках и напишем при смене статуса.
Продукция
Фрукты ягоды и продукты из них (424) · Овощи картофель бахчевые и продукты из них (35) · Специи пряности и пряные травы (3)
Документы
| Номер | Статус | Действует до | Группа продукции |
|---|---|---|---|
| ЕАЭС N RU Д-PE.РА03.В.54701/24 | Действует | 10.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА03.В.68071/24 | Действует | 15.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AR.РА03.В.87494/24 | Действует | 22.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА03.В.87524/24 | Действует | 22.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА03.В.87539/24 | Действует | 22.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА01.А.41010/25 | Действует | 23.04.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AR.РА03.В.92719/24 | Действует | 24.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AR.РА07.В.01427/24 | Действует | 11.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА07.В.04850/24 | Действует | 11.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА07.В.14194/24 | Действует | 13.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА07.В.20961/24 | Действует | 15.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА07.В.20524/24 | Действует | 15.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AR.РА07.В.35512/24 | Действует | 20.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА07.В.55003/24 | Действует | 25.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА07.В.55887/24 | Действует | 25.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА07.В.56736/24 | Действует | 26.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА07.В.61320/24 | Действует | 27.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА07.В.63665/24 | Действует | 27.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА07.В.63699/24 | Действует | 27.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА02.В.55907/25 | Действует | 02.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА02.В.58122/25 | Действует | 03.03.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AR.РА02.В.65889/25 | Действует | 06.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AR.РА02.В.65926/25 | Действует | 06.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AR.РА02.В.66862/25 | Действует | 06.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AR.РА02.В.66808/25 | Действует | 06.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AR.РА02.В.66973/25 | Действует | 06.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AR.РА02.В.67197/25 | Действует | 06.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА02.В.73506/25 | Действует | 10.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА02.В.70196/25 | Действует | 10.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА02.В.77255/25 | Действует | 11.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА02.В.81179/25 | Действует | 13.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА02.В.86808/25 | Действует | 16.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-PE.РА02.В.92226/25 | Действует | 17.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА02.В.95934/25 | Действует | 18.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА03.В.00703/25 | Действует | 19.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА03.В.00678/25 | Действует | 19.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА03.В.00620/25 | Действует | 19.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-PE.РА03.В.02894/25 | Действует | 20.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IN.РА03.В.02693/25 | Действует | 20.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА03.В.02779/25 | Действует | 20.03.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА03.В.09946/25 | Действует | 24.03.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IL.РА03.В.17539/25 | Действует | 26.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IL.РА07.В.83843/25 | Действует | 03.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА07.В.98242/25 | Действует | 07.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА08.В.03138/25 | Действует | 08.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZW.РА08.В.28276/25 | Действует | 15.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА08.В.68302/25 | Действует | 25.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AR.РА08.В.79432/25 | Действует | 29.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AR.РА08.В.79451/25 | Действует | 29.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА08.В.93943/25 | Действует | 05.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА09.В.23772/25 | Действует | 12.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА09.В.23710/25 | Действует | 12.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА09.В.23822/25 | Действует | 12.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-PE.РА09.В.59790/25 | Действует | 21.10.2026 | Специи пряности и пряные травы |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА09.В.59780/25 | Действует | 21.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.91979/23 | Действует | 23.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА09.В.68537/25 | Действует | 23.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА09.В.73456/25 | Действует | 26.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.78574/25 | Действует | 27.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА09.В.78029/25 | Действует | 28.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА09.В.78273/25 | Действует | 28.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА09.В.97626/25 | Действует | 31.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА09.В.99632/25 | Действует | 31.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА10.В.10857/25 | Действует | 05.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА10.В.10892/25 | Действует | 05.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА10.В.10875/25 | Действует | 05.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА10.В.15481/25 | Действует | 06.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.В.16399/25 | Действует | 06.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА10.В.19881/25 | Действует | 09.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА10.В.54442/25 | Действует | 17.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА10.В.59969/25 | Действует | 18.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА10.В.88449/25 | Действует | 24.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА11.В.14992/25 | Действует | 01.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА11.В.33792/25 | Действует | 04.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА11.В.43918/25 | Действует | 08.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА11.В.55456/25 | Действует | 11.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА11.В.64340/25 | Действует | 15.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА11.В.91958/25 | Действует | 21.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА05.А.34053/26 | Действует | 22.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА05.А.34027/26 | Действует | 23.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА05.А.35342/26 | Действует | 23.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА05.А.35337/26 | Действует | 24.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА05.А.37459/26 | Действует | 24.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА05.А.37463/26 | Действует | 24.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА05.А.39688/26 | Действует | 24.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА05.А.39545/26 | Действует | 24.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА05.А.39533/26 | Действует | 24.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА05.А.39538/26 | Действует | 24.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА12.В.16111/25 | Действует | 28.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА12.В.17922/25 | Действует | 28.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА12.В.22220/25 | Действует | 29.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА01.В.10984/26 | Действует | 14.01.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА01.В.17293/26 | Действует | 18.01.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА01.В.23361/26 | Действует | 20.01.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА01.В.30498/26 | Действует | 22.01.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА01.В.30462/26 | Действует | 22.01.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА01.В.33910/26 | Действует | 25.01.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА01.В.33891/26 | Действует | 25.01.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА01.В.33404/26 | Действует | 25.01.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА01.В.36924/26 | Действует | 26.01.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
Показаны первые 100 из 462. Полный список — в проверке по ИНН.
Сведения из открытых данных Росаккредитации. Скрыть страницу можно через поддержку.