Главная / Компании
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМАРТ СОЛЮШЕН"
ИНН 7813665340 · документов, где компания указана заявителем: 864
465действуют
27истекают за 30 дней
90истекают за 90 дней
28прекращены или приостановлены
Это ваша компания?
Поставьте все документы на контроль за минуту: напомним о сроках и напишем при смене статуса.
Поставить на контроль
Поставьте все документы на контроль за минуту: напомним о сроках и напишем при смене статуса.
Продукция
Фрукты ягоды и продукты из них (689) · Овощи картофель бахчевые и продукты из них (166) · Другие продукты кроме пищевых добавок (5) · Сахаристые кондитерские изделия (в том числе диабетические) (2) · Овощи картофель бахчевые и продукты из них; Фрукты ягоды и п (1)
Документы
| Номер | Статус | Действует до | Группа продукции |
|---|---|---|---|
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА04.В.60820/24 | Действует | 10.06.2024 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AR.РА03.В.24572/24 | Действует | 31.03.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА03.В.28548/24 | Действует | 01.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IN.РА03.В.33558/24 | Действует | 02.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IL.РА03.В.34232/24 | Действует | 02.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.42736/24 | Действует | 07.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.48398/24 | Действует | 08.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА03.В.55354/24 | Действует | 10.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MD.РА03.В.53447/24 | Действует | 10.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА03.В.57820/24 | Действует | 11.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА03.В.61987/24 | Действует | 14.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.62441/24 | Действует | 14.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА03.В.65798/24 | Действует | 15.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА03.В.68298/24 | Действует | 15.04.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AR.РА03.В.64944/24 | Действует | 15.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.84020/24 | Действует | 17.04.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА03.А.82505/24 | Действует | 21.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА03.В.85993/24 | Действует | 22.04.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА03.В.94064/24 | Действует | 24.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА04.В.01614/24 | Действует | 26.04.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА06.В.53762/24 | Действует | 31.07.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА06.В.64404/24 | Действует | 01.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AZ.РА06.В.64424/24 | Действует | 01.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА06.В.79390/24 | Действует | 04.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА06.В.78630/24 | Действует | 04.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-PE.РА06.А.83108/24 | Действует | 05.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-PE.РА06.А.83269/24 | Действует | 05.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-PE.РА06.А.83084/24 | Действует | 05.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА06.В.81614/24 | Действует | 07.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AZ.РА06.В.94874/24 | Действует | 07.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА06.В.96681/24 | Действует | 08.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА07.В.02313/24 | Действует | 11.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА07.В.23057/24 | Действует | 15.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-GE.РА07.В.23041/24 | Действует | 15.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА07.В.30483/24 | Действует | 19.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AZ.РА07.В.37568/24 | Действует | 20.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА07.В.47212/24 | Действует | 22.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА07.В.54328/24 | Действует | 26.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IL.РА02.В.62785/25 | Действует | 05.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА02.В.65940/25 | Действует | 06.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.68962/25 | Действует | 09.03.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.72572/25 | Действует | 10.03.2026 | Другие продукты кроме пищевых добавок |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.72520/25 | Действует | 10.03.2026 | Другие продукты кроме пищевых добавок |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.72478/25 | Действует | 10.03.2026 | Другие продукты кроме пищевых добавок |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.72661/25 | Действует | 10.03.2026 | Другие продукты кроме пищевых добавок |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.72372/25 | Действует | 10.03.2026 | Другие продукты кроме пищевых добавок |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА02.В.73423/25 | Действует | 10.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IL.РА02.В.76733/25 | Действует | 11.03.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AZ.РА02.В.75402/25 | Действует | 11.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.76150/25 | Действует | 11.03.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА02.В.77586/25 | Действует | 11.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.76258/25 | Действует | 11.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА02.В.84631/25 | Действует | 13.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА02.В.84678/25 | Действует | 13.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА02.В.88393/25 | Действует | 16.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА02.В.88199/25 | Действует | 16.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА02.В.90832/25 | Действует | 17.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.90728/25 | Действует | 17.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА02.В.91493/25 | Действует | 17.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА02.В.98074/25 | Действует | 19.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.97849/25 | Действует | 19.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА03.В.06810/25 | Действует | 23.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА03.В.13860/25 | Действует | 25.03.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА03.В.13867/25 | Действует | 25.03.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА03.В.20626/25 | Действует | 27.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА03.В.20491/25 | Действует | 27.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MD.РА07.В.70998/25 | Действует | 31.08.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА07.В.71025/25 | Действует | 31.08.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА07.В.78128/25 | Действует | 03.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.85197/25 | Действует | 03.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА07.В.93196/25 | Действует | 04.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА07.В.93174/25 | Действует | 04.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА07.В.93209/25 | Действует | 04.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА08.В.02290/25 | Действует | 08.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА08.В.06352/25 | Действует | 09.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.07058/25 | Действует | 09.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА08.В.13093/25 | Действует | 10.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.27321/25 | Действует | 15.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА08.В.28352/25 | Действует | 15.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AR.РА08.В.33942/25 | Действует | 16.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.62343/25 | Действует | 24.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.78178/25 | Действует | 25.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AZ.РА08.В.72622/25 | Действует | 28.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА08.В.72539/25 | Действует | 28.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА08.В.79530/25 | Действует | 01.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-AR.РА08.В.88186/25 | Действует | 01.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА08.В.96222/25 | Действует | 05.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА09.В.00945/25 | Действует | 06.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.01387/25 | Действует | 06.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА09.В.03544/25 | Действует | 06.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IL.РА09.В.00806/25 | Действует | 06.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.01378/25 | Действует | 06.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.00041/25 | Действует | 06.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА09.В.08592/25 | Действует | 07.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.16696/25 | Действует | 09.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА09.В.23359/25 | Действует | 12.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА09.В.23364/25 | Действует | 12.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.А.23372/25 | Действует | 12.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА09.В.23330/25 | Действует | 12.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-UZ.РА09.В.23349/25 | Действует | 12.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
Показаны первые 100 из 864. Полный список — в проверке по ИНН.
Сведения из открытых данных Росаккредитации. Скрыть страницу можно через поддержку.