Главная / Компании
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУД ОПТ"
ИНН 7751176297 · документов, где компания указана заявителем: 283
113действуют
8истекают за 30 дней
37истекают за 90 дней
2прекращены или приостановлены
Это ваша компания?
Поставьте все документы на контроль за минуту: напомним о сроках и напишем при смене статуса.
Поставить на контроль
Поставьте все документы на контроль за минуту: напомним о сроках и напишем при смене статуса.
Продукция
Фрукты ягоды и продукты из них (178) · Овощи картофель бахчевые и продукты из них (85) · Консервы овощные фруктовые ягодные грибные (9) · Другие продукты кроме пищевых добавок (4) · Макаронные изделия (в том числе быстрого приготовления с доб (3) · Масла растительные (3) · Сахаристые кондитерские изделия (в том числе диабетические) (1)
Документы
| Номер | Статус | Действует до | Группа продукции |
|---|---|---|---|
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА10.А.21323/23 | Действует | 01.03.2024 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-BR.РА10.А.57011/23 | Действует | 11.03.2024 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА03.В.38786/24 | Действует | 04.04.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА03.В.38776/24 | Действует | 04.04.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-PE.РА03.В.80268/24 | Действует | 19.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА03.В.80274/24 | Действует | 19.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-BR.РА03.В.80270/24 | Действует | 19.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА03.В.80265/24 | Действует | 19.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-HN.РА03.В.80267/24 | Действует | 19.04.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-BR.РА03.В.80138/24 | Действует | 19.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-BR.РА06.В.89865/24 | Действует | 06.08.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-BR.РА06.В.89882/24 | Действует | 06.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CO.РА07.В.18502/24 | Действует | 14.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-BR.РА07.В.18388/24 | Действует | 14.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CO.РА07.В.18530/24 | Действует | 14.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-PE.РА07.В.18466/24 | Действует | 14.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА07.В.32814/24 | Действует | 19.08.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА07.В.32856/24 | Действует | 19.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IL.РА07.В.32884/24 | Действует | 19.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-PE.РА07.В.32916/24 | Действует | 19.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-PE.РА02.В.75901/25 | Действует | 11.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА02.В.75728/25 | Действует | 11.03.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА02.В.75812/25 | Действует | 11.03.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-BR.РА03.В.03816/25 | Действует | 22.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CR.РА03.В.03818/25 | Действует | 22.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-PE.РА03.В.03819/25 | Действует | 22.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CO.РА03.В.03822/25 | Действует | 22.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CO.РА03.В.03824/25 | Действует | 22.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IL.РА03.В.03827/25 | Действует | 22.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CR.РА03.В.14000/25 | Действует | 25.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CR.РА03.В.13964/25 | Действует | 25.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CR.РА03.В.14044/25 | Действует | 25.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CO.РА03.В.13955/25 | Действует | 25.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CR.РА03.В.14056/25 | Действует | 25.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-BR.РА03.В.13994/25 | Действует | 25.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CL.РА03.В.24739/25 | Действует | 30.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-BR.РА03.В.24670/25 | Действует | 30.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА07.В.93288/25 | Действует | 04.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА07.В.93312/25 | Действует | 04.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА08.В.23060/25 | Действует | 14.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IL.РА08.В.22976/25 | Действует | 14.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-PE.РА08.В.37144/25 | Действует | 17.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IL.РА08.В.37264/25 | Действует | 17.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-PE.РА08.В.37186/25 | Действует | 17.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА08.В.52255/25 | Действует | 22.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА08.В.52279/25 | Действует | 22.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-PE.РА08.В.66656/25 | Действует | 25.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-PE.РА08.В.66620/25 | Действует | 25.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-PE.РА08.В.92052/25 | Действует | 02.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CO.РА09.В.38203/25 | Действует | 15.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CO.РА09.В.38173/25 | Действует | 15.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CO.РА09.В.38217/25 | Действует | 15.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА09.В.60936/25 | Действует | 22.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА09.В.60920/25 | Действует | 22.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА09.В.60966/25 | Действует | 22.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА09.В.60990/25 | Действует | 22.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-KE.РА09.В.99033/25 | Действует | 31.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-BR.РА09.В.99065/25 | Действует | 31.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CO.РА09.В.99125/25 | Действует | 31.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА09.В.99309/25 | Действует | 31.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА09.В.99345/25 | Действует | 31.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА09.В.99369/25 | Действует | 31.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.98926/25 | Действует | 31.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.98948/25 | Действует | 31.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА10.В.00208/25 | Действует | 31.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА10.В.00225/25 | Действует | 31.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА10.В.00248/25 | Действует | 31.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-BR.РА10.В.05733/25 | Действует | 04.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.В.48186/25 | Действует | 16.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.В.48296/25 | Действует | 16.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА10.В.85507/25 | Действует | 24.11.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА10.В.86792/25 | Действует | 24.11.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА10.В.88094/25 | Действует | 24.11.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CL.РА10.В.89253/25 | Действует | 24.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.В.89162/25 | Действует | 24.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.В.89112/25 | Действует | 24.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-MA.РА10.В.89310/25 | Действует | 24.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IL.РА11.В.16487/25 | Действует | 01.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-BR.РА11.В.16520/25 | Действует | 01.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-BR.РА11.В.61965/25 | Действует | 12.12.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CR.РА11.В.61968/25 | Действует | 12.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CO.РА12.В.18897/25 | Действует | 28.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА12.В.18935/25 | Действует | 28.12.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА12.В.18774/25 | Действует | 28.12.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА12.В.18968/25 | Действует | 28.12.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА12.В.18787/25 | Действует | 28.12.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА12.В.18795/25 | Действует | 28.12.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА12.В.18799/25 | Действует | 28.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА01.В.35756/26 | Действует | 26.01.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-PE.РА01.В.35796/26 | Действует | 26.01.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IL.РА01.В.35834/26 | Действует | 26.01.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-CR.РА01.В.66724/26 | Действует | 06.02.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-PE.РА01.В.66728/26 | Действует | 06.02.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА01.В.66730/26 | Действует | 06.02.2027 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА01.В.66734/26 | Действует | 06.02.2027 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА01.В.66746/26 | Действует | 06.02.2027 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IR.РА01.В.66750/26 | Действует | 06.02.2027 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА01.В.80961/26 | Действует | 11.02.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-BR.РА01.В.89875/26 | Действует | 16.02.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-PE.РА01.В.89915/26 | Действует | 16.02.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
Показаны первые 100 из 283. Полный список — в проверке по ИНН.
Сведения из открытых данных Росаккредитации. Скрыть страницу можно через поддержку.