Главная / Компании
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЛАЙН ЮГ"
ИНН 7729782990 · документов, где компания указана заявителем: 369
320действуют
44истекают за 30 дней
147истекают за 90 дней
11прекращены или приостановлены
Это ваша компания?
Поставьте все документы на контроль за минуту: напомним о сроках и напишем при смене статуса.
Поставить на контроль
Поставьте все документы на контроль за минуту: напомним о сроках и напишем при смене статуса.
Продукция
Фрукты ягоды и продукты из них (324) · Овощи картофель бахчевые и продукты из них (44) · Оборудование технологическое для пищевой мясомолочной и рыбн (1)
Документы
| Номер | Статус | Действует до | Группа продукции |
|---|---|---|---|
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА03.А.42252/24 | Действует | 07.04.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА03.В.64992/24 | Действует | 15.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА03.В.71552/24 | Действует | 16.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-IN.РА03.В.77424/24 | Действует | 18.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА07.В.73734/25 | Действует | 02.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА07.В.73765/25 | Действует | 02.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА08.В.56036/25 | Действует | 23.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА08.В.55991/25 | Действует | 23.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА08.В.75901/25 | Действует | 29.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА08.В.75864/25 | Действует | 29.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА08.В.95158/25 | Действует | 05.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА08.В.98151/25 | Действует | 05.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА08.В.97587/25 | Действует | 05.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.00939/25 | Действует | 06.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА08.В.98461/25 | Действует | 06.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА08.В.96008/25 | Действует | 06.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА08.В.96602/25 | Действует | 06.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА08.В.98219/25 | Действует | 06.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА08.В.98279/25 | Действует | 06.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА08.В.98373/25 | Действует | 06.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.02718/25 | Действует | 06.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА09.В.02777/25 | Действует | 06.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.10312/25 | Действует | 08.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.10447/25 | Действует | 08.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА09.В.11787/25 | Действует | 08.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА09.В.11737/25 | Действует | 08.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.16020/25 | Действует | 09.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-ZA.РА09.В.15669/25 | Действует | 09.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.15977/25 | Действует | 09.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.15755/25 | Действует | 09.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.15813/25 | Действует | 09.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.15923/25 | Действует | 09.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.19025/25 | Действует | 09.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.19462/25 | Действует | 10.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА09.В.21860/25 | Действует | 13.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.26109/25 | Действует | 13.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА09.В.22512/25 | Действует | 13.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.22579/25 | Действует | 13.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.22652/25 | Действует | 13.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.22868/25 | Действует | 13.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.24165/25 | Действует | 13.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.29423/25 | Действует | 13.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.33709/25 | Действует | 14.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА09.В.38963/25 | Действует | 15.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.44999/25 | Действует | 17.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.А.54732/25 | Действует | 19.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА09.В.51791/25 | Действует | 20.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА09.В.50047/25 | Действует | 20.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.52650/25 | Действует | 20.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.53124/25 | Действует | 20.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.57009/25 | Действует | 21.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА09.В.56248/25 | Действует | 21.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.56955/25 | Действует | 21.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.59827/25 | Действует | 21.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.58662/25 | Действует | 21.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.64778/25 | Действует | 22.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-SY.РА09.В.64093/25 | Действует | 22.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.66382/25 | Действует | 23.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.70212/25 | Действует | 24.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.70218/25 | Действует | 24.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.70224/25 | Действует | 24.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.70228/25 | Действует | 24.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.71630/25 | Действует | 26.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.70388/25 | Действует | 26.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.70381/25 | Действует | 26.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.А.73850/25 | Действует | 26.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.74342/25 | Действует | 26.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.А.73912/25 | Действует | 26.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.74405/25 | Действует | 26.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.74472/25 | Действует | 26.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.80422/25 | Действует | 27.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.76360/25 | Действует | 27.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-SY.РА09.В.82776/25 | Действует | 28.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.80463/25 | Действует | 28.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.80481/25 | Действует | 28.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.82552/25 | Действует | 28.10.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.80494/25 | Действует | 29.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.А.86707/25 | Действует | 29.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.96585/25 | Действует | 30.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.93784/25 | Действует | 30.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.96525/25 | Действует | 30.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.96561/25 | Действует | 30.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.91651/25 | Действует | 30.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА09.В.91566/25 | Действует | 30.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.91356/25 | Действует | 31.10.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.В.00717/25 | Действует | 01.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.В.00709/25 | Действует | 01.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.В.00720/25 | Действует | 01.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.В.01153/25 | Действует | 02.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.А.01156/25 | Действует | 02.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.В.01158/25 | Действует | 02.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.В.01150/25 | Действует | 02.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.В.01168/25 | Действует | 02.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.В.01172/25 | Действует | 02.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.В.00877/25 | Действует | 02.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.А.01010/25 | Действует | 02.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.В.01283/25 | Действует | 02.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.В.01233/25 | Действует | 03.11.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.В.01226/25 | Действует | 03.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.А.01235/25 | Действует | 03.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
Показаны первые 100 из 369. Полный список — в проверке по ИНН.
Сведения из открытых данных Росаккредитации. Скрыть страницу можно через поддержку.