Главная / Компании
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХМАРКЕТ"
ИНН 7724433227 · документов, где компания указана заявителем: 136
88действуют
7истекают за 30 дней
8истекают за 90 дней
5прекращены или приостановлены
Это ваша компания?
Поставьте все документы на контроль за минуту: напомним о сроках и напишем при смене статуса.
Поставить на контроль
Поставьте все документы на контроль за минуту: напомним о сроках и напишем при смене статуса.
Продукция
Оборудование для сварки и газотермического напыления; Технич (9) · Низковольтное оборудование не включенное в Перечень продукци (5) · Электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды (4) · Водонагреватели (4) · Арматура промышленная трубопроводная (3) · Технические средства не включенные в Перечень продукции подл (3) · компрессоры (воздушные и газовые приводные); Технические сре (2) · Оборудование насосное (насосы агрегаты и установки насосные) (2)
Документы
| Номер | Статус | Действует до | Группа продукции |
|---|---|---|---|
| ВП RU Д-CN.РА02.А.01108/23 | Действует | 12.04.2024 | |
| ВП RU Д-CN.РА02.А.05467/23 | Действует | 24.04.2024 | |
| ВП RU Д-CN.РА02.А.05474/23 | Действует | 24.04.2024 | |
| ВП RU Д-CN.РА02.А.05469/23 | Действует | 24.04.2024 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.15246/24 | Действует | 19.08.2024 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.15254/24 | Действует | 19.08.2024 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.15251/24 | Действует | 19.08.2024 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.15266/24 | Действует | 19.08.2024 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.16237/24 | Действует | 20.08.2024 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.16696/24 | Действует | 21.08.2024 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.16690/24 | Действует | 21.08.2024 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.18286/24 | Действует | 27.08.2024 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.18461/24 | Действует | 28.08.2024 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.18948/24 | Действует | 31.08.2024 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.21260/24 | Действует | 10.09.2024 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.22324/24 | Действует | 13.09.2024 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.22326/24 | Действует | 13.09.2024 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.23440/24 | Действует | 17.09.2024 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.23397/24 | Действует | 17.09.2024 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.88366/24 | Действует | 20.04.2025 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.88357/24 | Действует | 20.04.2025 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.88707/24 | Действует | 21.04.2025 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.89507/24 | Действует | 23.04.2025 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.73370/25 | Действует | 07.03.2026 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.74235/25 | Действует | 11.03.2026 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.74564/25 | Действует | 14.03.2026 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.16030/26 | Действует | 16.10.2026 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.16032/26 | Действует | 16.10.2026 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.16038/26 | Действует | 16.10.2026 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.16034/26 | Действует | 16.10.2026 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.16048/26 | Действует | 16.10.2026 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.16050/26 | Действует | 16.10.2026 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.16071/26 | Действует | 16.10.2026 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.17511/26 | Действует | 28.10.2026 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.26565/26 | Действует | 01.01.2027 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.26563/26 | Действует | 01.01.2027 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.28464/26 | Действует | 14.01.2027 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.30257/26 | Действует | 26.01.2027 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.32277/26 | Действует | 09.02.2027 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.32278/26 | Действует | 09.02.2027 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.32282/26 | Действует | 09.02.2027 | |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.А.75966/26 | Действует | 10.02.2027 | Оборудование для сварки и газотермического напыления; Технич |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.34204/26 | Действует | 20.02.2027 | |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.А.65185/26 | Действует | 22.04.2027 | Оборудование для сварки и газотермического напыления; Технич |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.А.57065/26 | Действует | 26.05.2027 | Оборудование для сварки и газотермического напыления; Технич |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.А.63858/26 | Действует | 01.07.2027 | Оборудование для сварки и газотермического напыления; Технич |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.А.64447/26 | Действует | 01.07.2027 | Оборудование для сварки и газотермического напыления; Технич |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.А.22991/26 | Действует | 19.07.2027 | Электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.А.22973/26 | Действует | 19.07.2027 | Электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.48595/26 | Действует | 26.07.2027 | Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.48613/26 | Действует | 26.07.2027 | Водонагреватели |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.А.74615/26 | Действует | 02.08.2027 | Оборудование для сварки и газотермического напыления; Технич |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.А.02709/26 | Действует | 10.08.2027 | Оборудование для сварки и газотермического напыления; Технич |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.А.36445/26 | Действует | 18.08.2027 | Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлиз |
| ЕАЭС RU С-CN.НА41.В.01682/23 | Действует | 17.09.2028 | Соединения гибкие для газовых горелок и аппаратов |
| РОСС RU Д-CN.РА01.В.38965/23 | Действует | 02.10.2028 | |
| РОСС RU Д-CN.РА01.В.38958/23 | Действует | 02.10.2028 | |
| РОСС RU С-CN.АГ16.В.00543/23 | Действует | 06.12.2028 | |
| РОСС RU С-CN.АГ16.В.00542/23 | Действует | 06.12.2028 | |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.75983/24 | Действует | 30.05.2029 | Арматура промышленная трубопроводная |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.50576/24 | Действует | 17.09.2029 | Машины и оборудование |
| РОСС RU С-CN.НЕ47.В.00020/24 | Действует | 22.10.2029 | |
| РОСС RU С-CN.НЕ47.В.00019/24 | Действует | 22.10.2029 | |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.13891/25 | Действует | 19.02.2030 | Низковольтное оборудование не включенное в Перечень продукци |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.13866/25 | Действует | 19.02.2030 | Технические средства не включенные в Перечень продукции подл |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.13847/25 | Действует | 19.02.2030 | Низковольтное оборудование не включенное в Перечень продукци |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.17923/25 | Действует | 20.02.2030 | Низковольтное оборудование не включенное в Перечень продукци |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.А.60198/25 | Действует | 27.08.2030 | компрессоры (воздушные и газовые приводные); Технические сре |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.31493/25 | Действует | 16.09.2030 | Низковольтное оборудование не включенное в Перечень продукци |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.53648/25 | Действует | 22.09.2030 | Оборудование насосное (насосы агрегаты и установки насосные) |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.53678/25 | Действует | 22.09.2030 | компрессоры (воздушные и газовые приводные); Технические сре |
| РОСС RU С-CN.АД58.В.00049/25 | Действует | 15.10.2030 | |
| РОСС RU С-CN.АД58.В.00046/25 | Действует | 15.10.2030 | |
| РОСС RU С-CN.АД58.В.00047/25 | Действует | 15.10.2030 | |
| РОСС RU С-CN.АД58.В.00048/25 | Действует | 15.10.2030 | |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА11.А.61272/25 | Действует | 11.12.2030 | Оборудование для сварки и газотермического напыления; Технич |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.А.55006/26 | Действует | 02.02.2031 | Оборудование для сварки и газотермического напыления; Технич |
| ЕАЭС RU С-CN.НЕ47.В.00232/26 | Действует | 09.04.2031 | Водонагреватели |
| РОСС RU Д-CN.РА01.В.12310/26 | Действует | 14.04.2031 | |
| ЕАЭС RU С-CN.НЕ47.В.00233/26 | Действует | 14.04.2031 | Водонагреватели |
| РОСС RU Д-CN.РА01.В.12319/26 | Действует | 16.04.2031 | |
| РОСС RU Д-CN.РА01.В.12312/26 | Действует | 16.04.2031 | |
| РОСС RU С-CN.АГ16.В.00820/26 | Действует | 20.04.2031 | |
| ЕАЭС RU С-CN.НЕ47.В.00234/26 | Действует | 28.04.2031 | Электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды |
| ЕАЭС RU С-CN.НА90.В.00578/26 | Действует | 16.06.2031 | Технические средства не включенные в Перечень продукции подл |
| ЕАЭС RU С-CN.АД58.В.03766/26 | Действует | 02.08.2031 | Котлы отопительные газовые (более 100 кВт); Котлы отопительн |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.92375/26 | Действует | 06.08.2031 | Электрообогреватели применяемые при разведении животных и вы |
| ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.05014/26 | Действует | 10.08.2031 | Электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды |
| ВП RU Д-CN.РА02.А.05960/24 | Архивный | 11.06.2025 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.08616/25 | Архивный | 02.08.2025 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.11147/25 | Архивный | 09.08.2025 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.14574/25 | Архивный | 20.08.2025 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.17036/25 | Архивный | 27.08.2025 | |
| РОСС RU С-CN.АГ16.В.00299/21 | Архивный | 31.08.2025 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.18139/25 | Архивный | 03.09.2025 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.22508/25 | Архивный | 18.09.2025 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.24246/25 | Архивный | 24.09.2025 | |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.24244/25 | Архивный | 24.09.2025 | |
| ЕАЭС RU С-CN.НЕ24.В.03254/24 | Прекращен | 06.10.2025 | Водонагреватели |
| ВП RU Д-CN.РА01.А.37806/25 | Архивный | 04.11.2025 |
Показаны первые 100 из 136. Полный список — в проверке по ИНН.
Сведения из открытых данных Росаккредитации. Скрыть страницу можно через поддержку.