Главная / Компании
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОД"
ИНН 4811009393 · документов, где компания указана заявителем: 105
49действуют
3истекают за 30 дней
15истекают за 90 дней
3прекращены или приостановлены
Это ваша компания?
Поставьте все документы на контроль за минуту: напомним о сроках и напишем при смене статуса.
Поставить на контроль
Поставьте все документы на контроль за минуту: напомним о сроках и напишем при смене статуса.
Продукция
Овощи картофель бахчевые и продукты из них (70) · Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен (26) · Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут (9)
Документы
| Номер | Статус | Действует до | Группа продукции |
|---|---|---|---|
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.А.98294/24 | Действует | 08.08.2025 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.36279/24 | Действует | 20.08.2025 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.А.67145/23 | Действует | 20.08.2025 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.01480/24 | Действует | 01.10.2025 | Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.53928/24 | Действует | 15.10.2025 | Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.91376/25 | Действует | 04.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.93640/25 | Действует | 05.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.96572/25 | Действует | 07.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.02327/25 | Действует | 08.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.07717/25 | Действует | 09.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.07553/25 | Действует | 09.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.11699/25 | Действует | 10.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.11569/25 | Действует | 10.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.12027/25 | Действует | 10.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.12674/25 | Действует | 10.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.15881/25 | Действует | 11.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.17712/25 | Действует | 11.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.16247/25 | Действует | 11.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.15757/25 | Действует | 11.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.17868/25 | Действует | 11.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.19097/25 | Действует | 12.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.19054/25 | Действует | 12.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.19073/25 | Действует | 12.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.19078/25 | Действует | 12.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.18941/25 | Действует | 12.09.2026 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.41019/25 | Действует | 18.09.2026 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.75884/25 | Действует | 29.09.2026 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.34710/25 | Действует | 14.10.2026 | Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.38771/25 | Действует | 15.10.2026 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.16877/25 | Действует | 07.11.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.16870/25 | Действует | 07.11.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.16860/25 | Действует | 07.11.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.18750/25 | Действует | 09.11.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.18995/25 | Действует | 09.11.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.18543/25 | Действует | 09.11.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.35475/25 | Действует | 12.11.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.35139/25 | Действует | 12.11.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.35632/25 | Действует | 12.11.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.35789/25 | Действует | 12.11.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.79501/25 | Действует | 23.11.2026 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.А.75116/25 | Действует | 16.12.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.А.70242/26 | Действует | 31.05.2027 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.70466/26 | Действует | 27.08.2027 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.70705/26 | Действует | 27.08.2027 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.А.13022/26 | Действует | 25.02.2028 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.А.14844/26 | Действует | 25.02.2028 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.А.31766/26 | Действует | 22.06.2028 | Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.А.87204/26 | Действует | 05.08.2028 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.41831/26 | Действует | 20.08.2028 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.А.26015/25 | Прекращен | 24.07.2025 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.А.58130/24 | Архивный | 29.07.2025 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.77173/24 | Архивный | 01.09.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.13506/23 | Архивный | 03.09.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.15955/23 | Архивный | 04.09.2025 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.06593/24 | Архивный | 05.09.2025 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.44067/25 | Прекращен | 20.09.2025 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.85864/23 | Архивный | 25.09.2025 | Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.13397/24 | Архивный | 05.10.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.18970/24 | Архивный | 07.10.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.69036/23 | Архивный | 12.10.2025 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.54039/24 | Архивный | 15.10.2025 | Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.57235/24 | Архивный | 16.10.2025 | Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.63670/24 | Архивный | 17.10.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.63865/24 | Архивный | 18.10.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.63942/24 | Архивный | 18.10.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.63962/24 | Архивный | 18.10.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.63985/24 | Архивный | 18.10.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.00482/23 | Архивный | 23.10.2025 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.00502/23 | Архивный | 23.10.2025 | Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.50571/24 | Архивный | 13.11.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.52141/24 | Архивный | 13.11.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.51373/24 | Архивный | 14.11.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.58750/24 | Архивный | 15.11.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.58716/24 | Архивный | 15.11.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.58722/24 | Архивный | 15.11.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.58725/24 | Архивный | 15.11.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.58729/24 | Архивный | 15.11.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.61025/24 | Архивный | 17.11.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.62012/24 | Архивный | 17.11.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.А.46231/24 | Архивный | 12.12.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.А.46741/24 | Архивный | 12.12.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.А.46357/24 | Архивный | 12.12.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.А.48542/24 | Архивный | 13.12.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.А.48413/24 | Архивный | 13.12.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.А.48420/24 | Архивный | 13.12.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.А.48442/24 | Архивный | 13.12.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.А.48447/24 | Архивный | 13.12.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.А.48457/24 | Архивный | 13.12.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.А.48462/24 | Архивный | 13.12.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.А.48471/24 | Архивный | 13.12.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.А.48474/24 | Архивный | 13.12.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.А.48482/24 | Архивный | 13.12.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.А.48505/24 | Архивный | 13.12.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.А.48466/24 | Архивный | 13.12.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.А.80371/24 | Архивный | 07.01.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.А.03711/24 | Архивный | 09.01.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.А.03412/24 | Архивный | 09.01.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.А.92037/24 | Архивный | 12.02.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.79937/25 | Прекращен | 26.02.2026 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.А.61269/24 | Архивный | 14.04.2026 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
Показаны первые 100 из 105. Полный список — в проверке по ИНН.
Сведения из открытых данных Росаккредитации. Скрыть страницу можно через поддержку.