Главная / Компании
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЯЗИНСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС"
ИНН 4802009012 · документов, где компания указана заявителем: 91
38действуют
6истекают за 30 дней
10истекают за 90 дней
1прекращены или приостановлены
Это ваша компания?
Поставьте все документы на контроль за минуту: напомним о сроках и напишем при смене статуса.
Поставить на контроль
Поставьте все документы на контроль за минуту: напомним о сроках и напишем при смене статуса.
Продукция
Овощи картофель бахчевые и продукты из них (52) · Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен (27) · Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут (12)
Документы
| Номер | Статус | Действует до | Группа продукции |
|---|---|---|---|
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.17739/23 | Действует | 29.02.2024 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.17752/23 | Действует | 29.02.2024 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.17774/23 | Действует | 29.02.2024 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.17811/23 | Действует | 29.02.2024 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.12349/23 | Действует | 29.02.2024 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.17697/23 | Действует | 29.02.2024 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.17684/23 | Действует | 29.02.2024 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.12382/23 | Действует | 29.02.2024 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.12355/23 | Действует | 29.02.2024 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.17719/23 | Действует | 29.02.2024 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.18624/23 | Действует | 29.02.2024 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.18638/23 | Действует | 29.02.2024 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.18610/23 | Действует | 29.02.2024 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.18647/23 | Действует | 29.02.2024 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.18667/23 | Действует | 29.02.2024 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.19039/23 | Действует | 29.02.2024 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.А.97966/23 | Действует | 29.08.2025 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.92300/24 | Действует | 29.09.2026 | Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.41470/25 | Действует | 30.09.2026 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.13341/24 | Действует | 04.10.2026 | Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.13346/24 | Действует | 04.10.2026 | Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.97398/25 | Действует | 20.10.2026 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.38391/25 | Действует | 20.10.2026 | Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.13524/25 | Действует | 10.11.2026 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.14270/25 | Действует | 10.11.2026 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.46959/25 | Действует | 16.11.2026 | Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.А.64022/25 | Действует | 23.11.2026 | Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.А.60135/25 | Действует | 31.07.2027 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.А.60855/25 | Действует | 31.07.2027 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.А.97559/25 | Действует | 11.08.2027 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.12003/25 | Действует | 10.09.2027 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.66290/25 | Действует | 25.09.2027 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.82174/25 | Действует | 28.10.2027 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.82129/25 | Действует | 28.10.2027 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.А.85912/26 | Действует | 04.06.2028 | Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.А.76567/26 | Действует | 03.08.2028 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.А.97548/26 | Действует | 09.08.2028 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.74655/26 | Действует | 29.08.2028 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.А.46429/25 | Прекращен | 01.08.2025 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.46176/23 | Архивный | 12.09.2025 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.71359/23 | Архивный | 19.09.2025 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.71329/23 | Архивный | 19.09.2025 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.71351/23 | Архивный | 19.09.2025 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.81141/23 | Архивный | 24.09.2025 | Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.64434/23 | Архивный | 11.10.2025 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.64271/23 | Архивный | 11.10.2025 | Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.10055/23 | Архивный | 24.10.2025 | Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.09999/23 | Архивный | 24.10.2025 | Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.10033/23 | Архивный | 24.10.2025 | Масличные культуры (подсолнечник соя лен рапс горчица кунжут |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.68443/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.68448/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.68457/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.68469/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.68473/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.68477/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.68482/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.68489/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.68493/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.68505/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.54440/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.54509/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.54555/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.54589/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.54628/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.68531/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.68537/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.68543/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.68551/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.68558/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.85922/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.86005/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.86707/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.85805/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.86611/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.86169/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.87155/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.86850/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.86354/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.87239/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.87304/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.87368/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.87013/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.86525/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.85684/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.А.67074/25 | Архивный | 30.04.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.А.53157/24 | Архивный | 28.07.2026 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.03126/24 | Архивный | 11.08.2026 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.24953/24 | Архивный | 18.08.2026 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.24929/24 | Архивный | 18.08.2026 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.38624/24 | Архивный | 21.08.2026 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
| ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.57411/25 | Архивный | 27.08.2026 | Злаковые культуры (пшеница твердая пшеница мягкая рожь ячмен |
Сведения из открытых данных Росаккредитации. Скрыть страницу можно через поддержку.