Главная / Компании
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛМА"
ИНН 2312286493 · документов, где компания указана заявителем: 488
245действуют
5истекают за 30 дней
36истекают за 90 дней
1прекращены или приостановлены
Это ваша компания?
Поставьте все документы на контроль за минуту: напомним о сроках и напишем при смене статуса.
Поставить на контроль
Поставьте все документы на контроль за минуту: напомним о сроках и напишем при смене статуса.
Продукция
Фрукты ягоды и продукты из них (440) · Овощи картофель бахчевые и продукты из них (48)
Документы
| Номер | Статус | Действует до | Группа продукции |
|---|---|---|---|
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.23554/23 | Действует | 07.11.2023 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.23624/23 | Действует | 08.11.2023 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА01.А.32603/25 | Действует | 21.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА01.А.32693/25 | Действует | 21.04.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА01.В.65956/24 | Действует | 31.07.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА01.В.70048/24 | Действует | 02.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА01.В.70049/24 | Действует | 02.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА01.В.73468/24 | Действует | 04.08.2025 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА01.В.73464/24 | Действует | 04.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА01.В.80162/24 | Действует | 06.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА01.В.94502/24 | Действует | 12.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА01.В.97586/24 | Действует | 13.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА01.В.97569/24 | Действует | 13.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА01.В.97552/24 | Действует | 13.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА01.В.97560/24 | Действует | 13.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.06519/24 | Действует | 15.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.20160/24 | Действует | 20.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.23708/24 | Действует | 21.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА02.В.32223/24 | Действует | 26.08.2025 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА07.В.72340/24 | Действует | 28.02.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА07.В.72243/24 | Действует | 28.02.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА07.В.72269/24 | Действует | 28.02.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА07.В.72356/24 | Действует | 28.02.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА08.В.39005/24 | Действует | 15.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА08.В.61799/24 | Действует | 19.03.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА02.В.58032/25 | Действует | 03.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА02.В.58049/25 | Действует | 03.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА02.В.59861/25 | Действует | 04.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА02.В.79978/25 | Действует | 12.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА02.В.90635/25 | Действует | 17.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА02.В.90625/25 | Действует | 17.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.90658/25 | Действует | 17.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА02.В.97748/25 | Действует | 19.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.97948/25 | Действует | 19.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.97937/25 | Действует | 19.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.97803/25 | Действует | 19.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.97834/25 | Действует | 19.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА02.В.97724/25 | Действует | 19.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА02.В.97776/25 | Действует | 19.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.97794/25 | Действует | 19.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.97817/25 | Действует | 19.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА02.В.97846/25 | Действует | 19.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА03.В.06003/25 | Действует | 23.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА03.В.05947/25 | Действует | 23.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА03.В.05976/25 | Действует | 23.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА03.В.13586/25 | Действует | 25.09.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА03.В.13829/25 | Действует | 25.09.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА04.В.17046/25 | Действует | 05.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА04.В.21368/25 | Действует | 06.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА04.В.21435/25 | Действует | 06.11.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА04.В.21392/25 | Действует | 06.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА04.В.21388/25 | Действует | 06.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА04.В.21457/25 | Действует | 06.11.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА04.В.21488/25 | Действует | 06.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА04.В.24919/25 | Действует | 11.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА05.В.81119/25 | Действует | 12.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА04.В.38894/25 | Действует | 16.11.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА04.В.44646/25 | Действует | 18.11.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА04.В.49066/25 | Действует | 19.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА04.В.49130/25 | Действует | 19.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА04.В.49203/25 | Действует | 19.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА04.В.49218/25 | Действует | 19.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА04.В.56925/25 | Действует | 21.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА04.В.56972/25 | Действует | 21.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА04.В.68428/25 | Действует | 26.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА04.В.68446/25 | Действует | 26.11.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА04.В.68382/25 | Действует | 26.11.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА04.В.92430/25 | Действует | 03.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА04.В.92381/25 | Действует | 03.12.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА04.В.92403/25 | Действует | 03.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА05.В.02875/25 | Действует | 08.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА05.В.05731/25 | Действует | 09.12.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА05.В.15792/25 | Действует | 17.12.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА05.В.21705/25 | Действует | 17.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА05.В.21602/25 | Действует | 17.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА05.В.21575/25 | Действует | 17.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА05.В.21746/25 | Действует | 17.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА05.В.21731/25 | Действует | 17.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА05.В.34285/25 | Действует | 23.12.2026 | Овощи картофель бахчевые и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА05.В.40583/25 | Действует | 24.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА05.В.50099/25 | Действует | 27.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА05.В.50103/25 | Действует | 27.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА05.В.50097/25 | Действует | 27.12.2026 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА05.А.81511/26 | Действует | 12.01.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-EG.РА07.В.97316/25 | Действует | 07.03.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА08.В.77496/25 | Действует | 29.03.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.07471/25 | Действует | 07.04.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.07492/25 | Действует | 08.04.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.37747/25 | Действует | 15.04.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.42491/25 | Действует | 16.04.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.42339/25 | Действует | 16.04.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.52910/25 | Действует | 20.04.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.63498/25 | Действует | 22.04.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.63902/25 | Действует | 22.04.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.67769/25 | Действует | 23.04.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.67812/25 | Действует | 23.04.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.74071/25 | Действует | 26.04.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.В.74147/25 | Действует | 26.04.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.В.00241/25 | Действует | 30.04.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
| ЕАЭС N RU Д-TR.РА10.В.00274/25 | Действует | 30.04.2027 | Фрукты ягоды и продукты из них |
Показаны первые 100 из 488. Полный список — в проверке по ИНН.
Сведения из открытых данных Росаккредитации. Скрыть страницу можно через поддержку.